Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 90 $807,557 100
Jacksonville 012-san Jose 167 $438,968 83
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 168 $513,324 92
Jacksonville 014-mandarin 204 $691,979 67
Jacksonville 015-bartram 115 $367,391 72
Jacksonville 021-st Nicholas Area 93 $395,719 116
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 222 $287,287 97
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 149 $317,686 96
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $365,690 102
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 120 $633,571 81
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 188 $708,571 84
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 203 $696,021 89
Jacksonville 028-bayard 68 $657,523 71
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 18 $616,878 97
Jacksonville 031-riverside 86 $550,958 105
Jacksonville 032-avondale 110 $587,557 95
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $674,263 108
Jacksonville 041-arlington 260 $380,320 93
Jacksonville 042-ft Caroline 124 $495,023 78
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 102 $850,959 77
Jacksonville 051-murray Hill 110 $299,559 84
Jacksonville 052-lakeshore 118 $265,671 103
Jacksonville 053-hyde Grove Area 79 $227,941 99
Jacksonville 054-cedar Hills 46 $261,055 98
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 32 $272,449 111
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $288,205 111
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 69 $310,928 135
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 124 $367,553 90
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 140 $347,042 90
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 67 $311,437 90
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 91 $416,520 103
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 92 $591,327 107
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 99 $304,835 85
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 140 $186,974 99
Jacksonville 072-springfield 67 $448,551 92
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 44 $491,452 83
Jacksonville 074-paxon 204 $192,747 125
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 556 $182,002 133
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 71 $270,881 119
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 290 $358,359 99
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 59 $377,786 153
Jacksonville 091-garden City-airport 413 $331,252 97
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 249 $433,781 129
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 41 $468,057 162
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 182 $617,856 110
Jacksonville 141-middleburg Nw 3 $547,333 27
Jacksonville 145-middleburg-sw 7 $291,114 73
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $398,900 37
Jacksonville 241-north Beach 27 $353,459 84
Jacksonville 242-mayport 17 $405,871 61
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 25 $811,168 56
Jacksonville 302-orangedale Area 4 $561,225 125
Jacksonville 304- 210 South 1 $280,000 3
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $859,500 18
Jacksonville 309-world Golf Village Area-west 1 $314,900 87
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 184
Jacksonville 902-madison County-south Of I-10 1 $115,000 271
Jacksonville 99 - Other 7 $280,271 81
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 8 $320,415 59
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $265,000 7
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 2 $477,450 221
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $246,333 29
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 2 $255,450 414
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 43 $489,284 61
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $573,750 147
Jacksonville Jacksonville 223 $497,236 112
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $1,075,000 32
Jacksonville Other 21 $239,700 178
Jacksonville Out Of Area 6 $108,483 49

Login to My Homefinder

Pixel